| Uraian | Catatan |
|---|---|
| SOFTWARE | |
| Jumlah Pengguna dan kapasitas data | Tergantung kapasitas penyimpanan data dan spesifikasi server |
| Sistem operasi server | Ubuntu 22.04 |
| Bahasa pemrograman | PHP 8.1, Framework Laravel 9 |
| Database | MySQL |
| Model aplikasi | SaaS, Client Server, Web Based |
| Memory Cache, Queue | Redis |
| Data Storage | Object Storage |
| Email Marketing Provider | SendPulse, Amazon SES, SMTP |
| SMS Gateway Provider | Zenziva, SendPulse, Amazon SNS |
| Payment Gateway Provider | Midtrans, Doku, Xendit |
| SERVER / CLOUD SERVER | |
| Processor | AMD EPYC 7702P (64 Core - 2 GHz) |
| Memory | 128 GB |
| Server Storage | SSD 480 GB x 2 (RAID1) |
| HTTPS / SSL | Let's Encrypt SSL |
| Backup Data | Otomatis setiap hari, multiple & terdistribusi |
| KEAMANAN | |
| Pembagian hak akses | Oleh administrator |
| Password user | Standar ISO 27001 |
| Manajemen User | Oleh administrator/operator |
| Sertifikat Keamanan | Tersedia, Let's Encrypt SSL |
| KONFIGURASI | |
| Koneksi database | Hanya MySQL |
| Environtment Variable | Oleh tim support |
| Data Master Sistem | Oleh operator |
| Perubahan Alur Proses Bisnis | Request customize |
| LAPORAN / DOKUMEN / QUERY | |
| Preview Laporan | Tersedia pada web |
| Download Laporan | Tersedia dalam format Excel |
| Perubahan Format Laporan | Request customize |
| INTERNASIONALISASI | |
| Multi Currency | Tersedia lebih dari 20 Kurs |
| Multi Bahasa | Belum tersedia |
| Format waktu | Standar ISO 8601 |
| UPGRADE SISTEM & SUPPORT | |
| Bug-fixing & Patch | Tersedia & free lifetime |
| Perubahan Alur Proses Bisnis | Request customize |
| Maintenance & Support | Tersedia berdasarkan kontrak |